5 gram: Rp13.820.000 (Rp13.854.550 setelah pajak)
10 gram: Rp27.585.000 (Rp27.653.963 setelah pajak)
25 gram: Rp68.837.000 (Rp69.009.093 setelah pajak)
50 gram: Rp137.595.000 (Rp137.938.988 setelah pajak)
100 gram: Rp275.112.000 (Rp275.799.780 setelah pajak)
250 gram: Rp687.515.000 (Rp689.233.788 setelah pajak)
500 gram: Rp1.374.820.000 (Rp1.378.257.050 setelah pajak)
1.000 gram: Rp2.749.600.000 (Rp2.756.474.000 setelah pajak)
Penurunan harga emas hari ini bisa menjadi momentum bagi investor untuk melakukan pembelian, terutama di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif. Namun demikian, keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan strategi keuangan masing-masing.